Primera carrera y parece quer no ha pasado el tiempo, Rossi y los demás,en moto2 un español en podio y en 125 viva España.
Cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la carrera, es cuando Valentino Rossi impone la ley del más fuerte. El italiano estrena 2010 con un triunfo en Qatar que le puso en bandeja Casey Stoner,
cuando el australiano se fue por los suelos a mitad de carrera. Antes, tanto Rossi como Stoner tuvieron que jugarse la primera plaza con
Dani Pedrosa, que se colocó en cabeza tras una brillante salida y que luego iría perdiendo posiciones hasta finalizar en séptimo lugar.Todo lo contrario que
Jorge Lorenzo, que
volvió a protagonizar una mala salida y tuvo que redoblar esfuerzos pararemontar y acabar en el segundo puesto del cajón.
Andrea Dovizioso superaría en la recta de meta a
Nicky Hayden y arrebataba la tercera posición al norteamericano que había realizado una gran carrera. El resto de españoles tuvieron una suerte dispar,
Barberá finalizó en 12ª posición, Bautista se cayó en la última vuelta y Espargaró tuvo que abandonar por problemas mecánicos.
41 motos tomaban la salida en la primera carrera de Moto2 de la historia, con el español
Toni Elías partiendo en la primera posición. Sin embargo, el ex-MotoGP no se mostró tan fuerte durante la carrera y se vio superado por el japonés
Tomizawa, que
cuandotomó la primera posición no la soltaría ya que impuso un ritmo inalcanzable. Elías se quedaba atrás del grupo de cabeza, así que por la segunda y tercera plaza se quedaban en la pelea
Alex Debón y Jules Cluzel, con triunfo parcial para el español, gracias a un gran adelantamiento en las últimas curvas. Toni Elías finalmente quedó cuarto, mientras que
Julián Simón se estrenaba en la categoría con un abandono. Sergio Gadea, en 10ª posición, y Fonsi Nieto, en la 13ª, entraron en los puntos.
En 125cc se preveía éxito español, y así sucedió. Esta categoría promete mucha emoción, con carreras en grupo llenas de adelantamientos y frenéticas, y la de Qatar ha sido un ejemplo de ello. De ese grupo se destacó
Nico Terol, que acabaría abriendo hueco ganando la carrera. Otros tres españoles se destacarían finalmente en la lucha por el podio. La segunda posición se la jugaron en la recta de meta
Efrén Vázquez y Marcos Márquez, queentraron en ese orden, mientras que en cuarta posición se quedaría Pol Espargaró.
Primera clasificación del campeonato ClasificacionesClasificación del GP Qatar. MotoGP
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif.
| Vel.Max |
1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 42'50.099 | 165.789 |
2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1.022 | 165.723 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1.865 | 165.669 |
4 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1.876 | 165.668 |
5 | Ben SPIES | YAMAHA | 3.903 | 165.538 |
6 | Randy DE PUNIET | HONDA | 9.322 | 165.190 |
7 | Dani PEDROSA | HONDA
| 16.508 | 164.731 |
8 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 19.867 | 164.517 |
9 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI
| 20.893 | 164.452 |
10 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 21.100 | 164.439 |
11 | Marco SIMONCELLI | HONDA | 31.638 | 163.773 |
12 | Hector BARBERA | DUCATI | 32.573 | 163.714 |
13 | Marco MELANDRI | HONDA | 40.780 | 163.200 |
ClasificacionesClasificación del GP Qatar. Moto2
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vel.Max |
1 | Shoya TOMIZAWA | SUTER | 41'11.768 | 156.713 |
2 | Alex DEBON | FTR | 4.656 | 156.419 |
3 | Jules CLUZEL | SUTER | 4.789 | 156.410 |
4 | Toni ELIAS | MORIWAKI | 6.978 | 156.272 |
5 | Roberto ROLFO | SUTER | 7.178 | 156.259 |
6 | Mattia PASINI | MOTOBI | 11.804 | 155.968 |
7 | Thomas LUTHI | MORIWAKI | 11.861 | 155.965 |
8 | Simone CORSI | MOTOBI | 12.346 | 155.934 |
9 | Gabor TALMACSI | SPEED UP | 13.821 | 155.842 |
10 | Sergio GADEA | PONS KALEX | 20.189 | 155.444 |
11 | Dominique AEGERTER | SUTER | 21.289 | 155.375 |
12 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | 21.360 | 155.371 |
13 | Fonsi NIETO | MORIWAKI | 21.835 | 155.341 |
14 | Karel ABRAHAM | RSV | 21.973 | 155.332 |
15 | Lukas PESEK | MORIWAKI | 26.265 | 155.066 |
16 | Mike DI MEGLIO | RSV | 26.265 | 155.066 |
17 | Ratthapark WILAIROT | BIMOTA | 26.599 | 155.045 |
18 | Kenny NOYES | PROMOHARRIS | 33.833 | 154.597 |
19 | Andrea IANNONE | SPEED UP | 33.895 | 154.593 |
20 | Claudio CORTI | SUTER | 40.992 | 154.157 |
21 | Arne TODE | SUTER | 43.119 | 154.026 |
22 | Hector FAUBEL | SUTER | 43.249 | 154.018 |
23 | Scott REDDING | SUTER | 45.397 | 153.887 |
24 | Valentin DEBISE | ADV | 46.472 | 153.821 |
25 | Anthony DELHALLE | BQR-MOTO2 | 51.157 | 153.536 |
26 | Vladimir IVANOV | MORIWAKI | 54.252 | 153.347 |
27 | Niccolo CANEPA | FORCE GP210 | 54.631 | 153.324 |
28 | Robertino PIETRI | SUTER | 1'15.976 | 152.040 |
29 | Bernat MARTINEZ | BIMOTA | 1'16.222 | 152.025 |
30 | Yannick GUERRA | MORIWAKI | 1'20.651 | 151.761 |
31 | Mashel AL NAIMI | BQR-MOTO2 | 1'20.719 | 151.757 |
32 | Joan OLIVE | PROMOHARRIS | 1'41.990 | 150.503 |
ClasificacionesClasificación del GP Qatar. 125cc
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vel.Max |
1 | Nicolas TEROL | APRILIA | 38'25.644
| 151.204 |
2 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2.395 | 151.047 |
3 | Marc MARQUEZ | DERBI | 2.420 | 151.046 |
4 | Pol ESPARGARO | DERBI | 2.840 | 151.018 |
5 | Sandro CORTESE | DERBI | 3.526 | 150.973 |
6 | Randy KRUMMENACHE | APRILIA | 3.569 | 150.970 |
7 | Esteve RABAT | APRILIA | 3.692 | 150.962 |
8 | Bradley SMITH | APRILIA | 13.719
| 150.310 |
9 | Tomoyoshi KOYAMA | APRILIA | 14.337 | 150.270 |
10 | Alexis MASBOU | APRILIA | 15.917 | 150.167 |
11 | Danny WEBB | APRILIA | 28.744
| 149.342 |
12 | Johann ZARCO | APRILIA | 35.667
| 148.901 |
13 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 36.831 | 148.827 |
14 | Jasper IWEMA | APRILIA | 36.854 | 148.825 |
15 | Jonas FOLGER | APRILIA
| 38.899 | 148.695 |
16 | Marcel SCHROTTER | HONDA | 38.991
| 148.690 |
17 | Louis ROSSI | APRILIA | 42.056 | 148.495 |
18 | Sturla FAGERHAUG | APRILIA | 51.351 | 147.910 |
19 | Jakub KORNFEIL | APRILIA | 56.496 | 147.588 |
20 | Adrian MARTIN | APRILIA | 56.750 | 147.572 |
21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | APRILIA | 1'21.998 | 146.011 |
22 | Luca MARCONI | APRILIA | 1'32.074 | 145.398 |
23 | Quentin JACQUET | APRILIA | 1'52.842 | 144.149 |