+2
keko
koyotealdeano
6 participantes
el tour de francia
antigilistas pinto- Moderador
- Mensajes : 581
Puntos : 509
Fecha de inscripción : 23/03/2010
Localización : madrid
- Mensaje n°26
Re: el tour de francia
jejejej ALBERTO ORGULLO PINTEÑOO
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°27
Re: el tour de francia
yo tambien voy con contador
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°28
Re: el tour de francia
bueno este sabado ya empieza el tour,segun amstrong este es el ultimo que corre,segun yo,no deberia de haber vuelto,pero bueno el verá,si quiere hacer otro año mas el ridiculo
antigilistas pinto- Moderador
- Mensajes : 581
Puntos : 509
Fecha de inscripción : 23/03/2010
Localización : madrid
- Mensaje n°29
Re: el tour de francia
pero si es un dopado , todos lo sabemos y solo digo que an encontrado epo en unas pruebas del tour de hace unos años
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°30
Re: el tour de francia
bueno,yo sinceramente,pienso que el ciclismo es el deporte yonki por excelencia,pero tambien digo,que hay que echarle un par de huevos,para un dia subir 5 puertos de montaña de primera y entre ellos alguno especial,y al dia siguiente,volver a lo mismo,en cierta parte,lo veo normal que se dopen,xd
paborillo- Admin
- Mensajes : 1065
Puntos : 924
Fecha de inscripción : 20/03/2010
Edad : 52
- Mensaje n°31
Re: el tour de francia
gran post coyote, todos con Contador que el chaval se lo merece
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°32
Re: el tour de francia
por fin empieza esto,haber que tal,yo creo que va a estar interesante la cosa
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°33
Re: el tour de francia
Listado definitivo de Equipos , dorsales y corredores del Tour de Francia 2010:
ASTANA
1. Alberto Contador ( ESP).
2. DAVID DE LA FUENTE ( ESP).
3. Andry Grivko (UCR ) .
4. JESUS HERNANDEZ ( ESP).
5. Maxim Iglinskiy (KAZ ) .
6. DANI NAVARRO ( ESP).
7. BENJAMIN NOVAL ( ESP).
8. Paolo Tiralongo (ITA ) .
9. Alexandre Vinokurov (KAZ ) .
Director deportivo : Giuseppe Martinelli.
SAXO BANK
11. Andy Schleck (LUX ) .
12. Matti Breschel ( DIN).
13. Fabian Cancellara (SUI ) .
14. Jakob Fuglsang ( DIN).
15. Stuart O'Grady ( AUS ) .
16. Frank Schleck (LUX ) .
17. Chris Sorensen ( DIN).
18. Nicki Sorensen ( DIN).
19. Jens Voigt ( ALE).
Director deportivo : Bjarne Riis .
RadioShack
21. Lance Armstrong (EE.UU.).
22. Janez Brajkovic (ESL ) .
23. Chris Horner (EE.UU.).
24. Andreas Klöden ( ALE).
25. Leipheimer Leip (EE.UU.).
26. Dmitry Muravyev (KAZ ) .
27. Sergio Paulinho ( POR) .
28. Yaroslav Popovych (UCR ) .
29. Gregory Rast (SUI ) .
Director deportivo : Johan Bruyneel.
CIELO
31. Bradley Wiggins ( GBR).
32. Michael Barry (CAN).
33. Stephen Cummings ( GBR).
34. Juan Antonio Flecha ( ESP).
35. Simon Gerrans ( AUS ) .
36. Edvald Hagen (NOR ) .
37. Lövksit Thomas ( SUE ) .
38. Serge Pauwels ( BEL) .
39. Gerraint Thomas ( GBR).
Director deportivo : Sean Yates.
LIQUIGAS - Doimo
41. Ivan Basso (ITA ) .
42. Francesco Bellotti (ITA ) .
43. Kristian Koren (ESL ) .
44. Kreuziger Roman ( RCH ) .
45. Aliaksandr Kuchynski ( BLR ) .
46. Daniel Oss (ITA ) .
47. Manuel Quinziato (ITA ) .
48. Sylvester Szmyd ( POL).
49. Brian Vandborg ( DIN).
Director deportivo : Stefano Zanatta .
GARMIN - TRANSICIONES
51. Vandevelde cristiana (EE.UU.).
52. Julian Dean ( NZL) .
53. Tyler Farrar (EE.UU.).
54. Ryder Hesjedal (CAN).
55. Robert Hunter ( RSA).
56. Martijn Maaskant ( HOL ) .
57. David Millar ( GBR).
58. Johan van Summeren ( BEL) .
59. Zabrinskie David (EE.UU.).
Director deportivo : Matthew White.
Française des Jeux
61. Christophe Le Mevel (FRA ) .
62. Sandy Casar (FRA ) .
63. Rémy di Gregorio ( FRA) .
64. Anthony Geslin (FRA ) .
65. Matthieu Ladagnous (FRA ) .
66. Anthony Roux (FRA ) .
67. Jérémy Roy (FRA ) .
68. Wesley Sulzberger ( AUS ) .
69. Benoît Vaugrenard (FRA ) .
Director deportivo : Thierry Bricaud .
Katusha
71. Vladimir Karpets ( RUS ) .
72. Pavel Brutt ( RUS ) .
73. Serguei Ivanov ( RUS ) .
74. Alexandr Kolobnev ( RUS ) .
75. Robbie McEwen ( AUS ) .
76. Alexandr Pliuschin (MOL ) .
77. Joaquim Rodríguez ( ESP).
78. Vanderbergh Stijn ( BEL) .
79. Eduard Vorganov ( RUS ) .
Deportivo Director : Serge Parsani .
AG2R -LA MONDIALE
81. Nicolas Roche ( IRL).
82. Maxime Bouet (FRA ) .
83. Dimitri Champion (FRA ) .
84. Martin Elmiger (SUI ) .
85. John Gadret (FRA ) .
86. David Le Lay ( FRA) .
87. Lloyd Mondory (FRA ) .
88. Rinaldo Nocentini (ITA ) .
89. Christophe Riblon (FRA ) .
Director deportivo : Vincent Lavenu .
CERVELO
91. Carlos Sastre ( ESP).
92. XAVI FLORENCIO ( ESP).
93. Volodymir Gustov (UCR ) .
94. Jeremy Hunt (CAN).
95. Thor Hushovd (NOR ) .
96. Andreas Klier ( ALE).
97. Ignatas Konovalovas ( LIT) .
98. Brett Lancaster ( AUS ) .
99. Daniel Lloyd ( GBR).
Deportivo Director : Jean- Paul van Poppel .
OMEGA PHARMA - LOTTO
101. Jurgen Van der Broeck ( BEL) .
102. Mario Aerts ( BEL) .
103. Francis de Greef ( BEL) .
104. Michael Delage (FRA ) .
105. Sebastián Lang ( ALE).
106. Mattheuw Lloyd ( AUS ) .
107. DANI MORENO ( ESP).
108. Jurgen Roelandts ( BEL) .
109. Charles Wegelius ( GBR).
Director deportivo : Herman Frison .
HTC - COLUMBIA
111. Mark Cavendish ( GBR).
112. Ensel Bernhard ( AUT) .
113. Bert Grabsch ( ALE).
114. Hansen Adam ( AUS ) .
115. Tony Martin ( ALE).
116. Maxime Monfort ( BEL) .
117. Marcos Renshaw ( AUS ) .
118. Michael Rogers ( AUS ) .
119. Konstantsin Sivtsov ( BLR ) .
Director deportivo : Brian Holm.
BMC RACING
121. Cadel Evans ( AUS ) .
122. Alessandro Ballan (ITA ) .
123. Bookwalter Brent (EE.UU.).
124. Marcus Burghardt ( ALE).
125. Mathias Frank ( SUI) .
126. George Hincapie (EE.UU.).
127. Karsten Kroon ( HOL ) .
128. Steve Morabito (SUI ) .
129. Mauro Santambrogio (ITA ) .
Deportivo Director: John Lelangue .
QUICK STEP
131. Sylvain Chavanel (FRA ) .
132. CARLOS BARREDO ( ESP).
133. Kevin de Weert ( BEL) .
134. Seca Devenyns ( BEL) .
135. Jérôme Pineau (FRA ) .
136. Francesco Reda (ITA ) .
137. Kevin Seeldrayers ( BEL) .
138. Jurgen Van de Walle ( BEL) .
139. Maarten Wynants ( BEL) .
Director deportivo : Wilfried Peeters .
MILRAM
141. Germann Linus ( ALE).
142. Gerald Ciolek ( ALE).
143. Johannes Fröhlinger ( ALE).
144. Roger Kluge ( ALE).
145. Christian Knees ( ALE).
146. Lucas Roberts ( AUS ) .
147. Thomas Rohregger (AUT ) .
148. Niki Terpstra ( HOL ) .
149. Fabian Wegmann ( ALE).
Director deportivo : Ralf Grabsch .
BBOX BOUYGUES TELECOM
151. Voecker Thomas ( FRA) .
152. Yukiya Arashiro ( JAP ) .
153. Anthony Charteau (FRA ) .
154. Pierrick Fedrigo (FRA ) .
155. Cyril Gautier (FRA ) .
156. Pierre Rolland (FRA ) .
157. Matthieu Sprick (FRA ) .
158. Sébastien Turgot (FRA ) .
159. Nicolas Vogondy (FRA ) .
Director deportivo : Didier Rous .
Caisse d'Epargne
161. LUIS LEÓN SÁNCHEZ ( ESP).
162. Rui Costa ( POR) .
163. Imanol Erviti ( ESP).
164. IVAN GUTIERREZ ( ESP).
165. Vasil Kiryenka ( BLR ) .
166. Christophe Moreau (FRA ) .
167. Matthieu Perget (FRA ) .
168. RUBEN PLAZA ( ESP).
169. ROJAS JOSÉ JOAQUÍN ( ESP).
Director deportivo : Eusebio Unzué .
COFIDIS , LE CREDIT EN LIGNE
171. Reine Taaramae ( EST).
172. Stéphane Augé (FRA ) .
173. Samuel Dumoulin (FRA ) .
174. Julen El Fares (FRA ) .
175. Christophe Kern (FRA ) .
176. Sébastien Minard (FRA ) .
177. Amaël Moinard (FRA ) .
178. Damien Monier (FRA ) .
179. Rémi Pauriol (FRA ) .
Deportivo Director: Francis van Lodersele .
EUSKALTEL - EUSKADI
181. SAMUEL SÁNCHEZ ( ESP).
182. IÑAKI ISASI ( ESP).
183. Egoi Martínez ( ESP).
184. Juan José Oroz ( ESP).
185. Alan Pérez ( ESP).
186. Rubén Pérez ( ESP).
187. Amets Txurruka ( ESP).
188. IVAN VELASCO ( ESP).
189. GORKA VERDUGO ( ESP).
Director deportivo : Igor González de Galdeano .
RABOBANK
191. Denis Menchov ( RUS ) .
192. Lars Boom ( HOL ) .
193. Oscar Freire ( ESP).
194. GARATE Juanma ( ESP).
195. Robert Gesink ( HOL ) .
196. Koos Moerenhout ( HOL ) .
197. Grischa Niermann ( HOL ) .
198. Bram Tankink ( ALE).
199. Tjallingil Maarten ( HOL ) .
Director deportivo : Erik Breukink .
LAMPRE
201. Damiano Cunego (ITA ) .
202. Grega Bole (ESL ) .
203. Mauro da Dalto (ITA ) .
204. Francesco Gavazzi (ITA ) .
205. Danilo Hondo ( ALE).
206. Mirco Lorenzetto (ITA ) .
207. Adriano Malori (ITA ) .
208. Alessandro Petacchi (ITA ) .
209. Simon Spilak (ESL ) .
Director deportivo : Maurizio Piovani .
FOOTON - SERVETTO
211. Eros Capecchi (ITA ) .
212. JOSE BENITEZ ( ESP).
213. Manuel Cardoso ( POR) .
214. DURAN Arkaitz ( ESP).
215. Markus Eibegger (AUT ) .
216. Felline Fabio ( ITA) .
217. Mayoz IBAN ( ESP).
218. AITOR PÉREZ ARRIETA ( ESP).
219. Rafael Valls ( ESP).
Director deportivo : Joxean Fernández Matxin .
ASTANA
1. Alberto Contador ( ESP).
2. DAVID DE LA FUENTE ( ESP).
3. Andry Grivko (UCR ) .
4. JESUS HERNANDEZ ( ESP).
5. Maxim Iglinskiy (KAZ ) .
6. DANI NAVARRO ( ESP).
7. BENJAMIN NOVAL ( ESP).
8. Paolo Tiralongo (ITA ) .
9. Alexandre Vinokurov (KAZ ) .
Director deportivo : Giuseppe Martinelli.
SAXO BANK
11. Andy Schleck (LUX ) .
12. Matti Breschel ( DIN).
13. Fabian Cancellara (SUI ) .
14. Jakob Fuglsang ( DIN).
15. Stuart O'Grady ( AUS ) .
16. Frank Schleck (LUX ) .
17. Chris Sorensen ( DIN).
18. Nicki Sorensen ( DIN).
19. Jens Voigt ( ALE).
Director deportivo : Bjarne Riis .
RadioShack
21. Lance Armstrong (EE.UU.).
22. Janez Brajkovic (ESL ) .
23. Chris Horner (EE.UU.).
24. Andreas Klöden ( ALE).
25. Leipheimer Leip (EE.UU.).
26. Dmitry Muravyev (KAZ ) .
27. Sergio Paulinho ( POR) .
28. Yaroslav Popovych (UCR ) .
29. Gregory Rast (SUI ) .
Director deportivo : Johan Bruyneel.
CIELO
31. Bradley Wiggins ( GBR).
32. Michael Barry (CAN).
33. Stephen Cummings ( GBR).
34. Juan Antonio Flecha ( ESP).
35. Simon Gerrans ( AUS ) .
36. Edvald Hagen (NOR ) .
37. Lövksit Thomas ( SUE ) .
38. Serge Pauwels ( BEL) .
39. Gerraint Thomas ( GBR).
Director deportivo : Sean Yates.
LIQUIGAS - Doimo
41. Ivan Basso (ITA ) .
42. Francesco Bellotti (ITA ) .
43. Kristian Koren (ESL ) .
44. Kreuziger Roman ( RCH ) .
45. Aliaksandr Kuchynski ( BLR ) .
46. Daniel Oss (ITA ) .
47. Manuel Quinziato (ITA ) .
48. Sylvester Szmyd ( POL).
49. Brian Vandborg ( DIN).
Director deportivo : Stefano Zanatta .
GARMIN - TRANSICIONES
51. Vandevelde cristiana (EE.UU.).
52. Julian Dean ( NZL) .
53. Tyler Farrar (EE.UU.).
54. Ryder Hesjedal (CAN).
55. Robert Hunter ( RSA).
56. Martijn Maaskant ( HOL ) .
57. David Millar ( GBR).
58. Johan van Summeren ( BEL) .
59. Zabrinskie David (EE.UU.).
Director deportivo : Matthew White.
Française des Jeux
61. Christophe Le Mevel (FRA ) .
62. Sandy Casar (FRA ) .
63. Rémy di Gregorio ( FRA) .
64. Anthony Geslin (FRA ) .
65. Matthieu Ladagnous (FRA ) .
66. Anthony Roux (FRA ) .
67. Jérémy Roy (FRA ) .
68. Wesley Sulzberger ( AUS ) .
69. Benoît Vaugrenard (FRA ) .
Director deportivo : Thierry Bricaud .
Katusha
71. Vladimir Karpets ( RUS ) .
72. Pavel Brutt ( RUS ) .
73. Serguei Ivanov ( RUS ) .
74. Alexandr Kolobnev ( RUS ) .
75. Robbie McEwen ( AUS ) .
76. Alexandr Pliuschin (MOL ) .
77. Joaquim Rodríguez ( ESP).
78. Vanderbergh Stijn ( BEL) .
79. Eduard Vorganov ( RUS ) .
Deportivo Director : Serge Parsani .
AG2R -LA MONDIALE
81. Nicolas Roche ( IRL).
82. Maxime Bouet (FRA ) .
83. Dimitri Champion (FRA ) .
84. Martin Elmiger (SUI ) .
85. John Gadret (FRA ) .
86. David Le Lay ( FRA) .
87. Lloyd Mondory (FRA ) .
88. Rinaldo Nocentini (ITA ) .
89. Christophe Riblon (FRA ) .
Director deportivo : Vincent Lavenu .
CERVELO
91. Carlos Sastre ( ESP).
92. XAVI FLORENCIO ( ESP).
93. Volodymir Gustov (UCR ) .
94. Jeremy Hunt (CAN).
95. Thor Hushovd (NOR ) .
96. Andreas Klier ( ALE).
97. Ignatas Konovalovas ( LIT) .
98. Brett Lancaster ( AUS ) .
99. Daniel Lloyd ( GBR).
Deportivo Director : Jean- Paul van Poppel .
OMEGA PHARMA - LOTTO
101. Jurgen Van der Broeck ( BEL) .
102. Mario Aerts ( BEL) .
103. Francis de Greef ( BEL) .
104. Michael Delage (FRA ) .
105. Sebastián Lang ( ALE).
106. Mattheuw Lloyd ( AUS ) .
107. DANI MORENO ( ESP).
108. Jurgen Roelandts ( BEL) .
109. Charles Wegelius ( GBR).
Director deportivo : Herman Frison .
HTC - COLUMBIA
111. Mark Cavendish ( GBR).
112. Ensel Bernhard ( AUT) .
113. Bert Grabsch ( ALE).
114. Hansen Adam ( AUS ) .
115. Tony Martin ( ALE).
116. Maxime Monfort ( BEL) .
117. Marcos Renshaw ( AUS ) .
118. Michael Rogers ( AUS ) .
119. Konstantsin Sivtsov ( BLR ) .
Director deportivo : Brian Holm.
BMC RACING
121. Cadel Evans ( AUS ) .
122. Alessandro Ballan (ITA ) .
123. Bookwalter Brent (EE.UU.).
124. Marcus Burghardt ( ALE).
125. Mathias Frank ( SUI) .
126. George Hincapie (EE.UU.).
127. Karsten Kroon ( HOL ) .
128. Steve Morabito (SUI ) .
129. Mauro Santambrogio (ITA ) .
Deportivo Director: John Lelangue .
QUICK STEP
131. Sylvain Chavanel (FRA ) .
132. CARLOS BARREDO ( ESP).
133. Kevin de Weert ( BEL) .
134. Seca Devenyns ( BEL) .
135. Jérôme Pineau (FRA ) .
136. Francesco Reda (ITA ) .
137. Kevin Seeldrayers ( BEL) .
138. Jurgen Van de Walle ( BEL) .
139. Maarten Wynants ( BEL) .
Director deportivo : Wilfried Peeters .
MILRAM
141. Germann Linus ( ALE).
142. Gerald Ciolek ( ALE).
143. Johannes Fröhlinger ( ALE).
144. Roger Kluge ( ALE).
145. Christian Knees ( ALE).
146. Lucas Roberts ( AUS ) .
147. Thomas Rohregger (AUT ) .
148. Niki Terpstra ( HOL ) .
149. Fabian Wegmann ( ALE).
Director deportivo : Ralf Grabsch .
BBOX BOUYGUES TELECOM
151. Voecker Thomas ( FRA) .
152. Yukiya Arashiro ( JAP ) .
153. Anthony Charteau (FRA ) .
154. Pierrick Fedrigo (FRA ) .
155. Cyril Gautier (FRA ) .
156. Pierre Rolland (FRA ) .
157. Matthieu Sprick (FRA ) .
158. Sébastien Turgot (FRA ) .
159. Nicolas Vogondy (FRA ) .
Director deportivo : Didier Rous .
Caisse d'Epargne
161. LUIS LEÓN SÁNCHEZ ( ESP).
162. Rui Costa ( POR) .
163. Imanol Erviti ( ESP).
164. IVAN GUTIERREZ ( ESP).
165. Vasil Kiryenka ( BLR ) .
166. Christophe Moreau (FRA ) .
167. Matthieu Perget (FRA ) .
168. RUBEN PLAZA ( ESP).
169. ROJAS JOSÉ JOAQUÍN ( ESP).
Director deportivo : Eusebio Unzué .
COFIDIS , LE CREDIT EN LIGNE
171. Reine Taaramae ( EST).
172. Stéphane Augé (FRA ) .
173. Samuel Dumoulin (FRA ) .
174. Julen El Fares (FRA ) .
175. Christophe Kern (FRA ) .
176. Sébastien Minard (FRA ) .
177. Amaël Moinard (FRA ) .
178. Damien Monier (FRA ) .
179. Rémi Pauriol (FRA ) .
Deportivo Director: Francis van Lodersele .
EUSKALTEL - EUSKADI
181. SAMUEL SÁNCHEZ ( ESP).
182. IÑAKI ISASI ( ESP).
183. Egoi Martínez ( ESP).
184. Juan José Oroz ( ESP).
185. Alan Pérez ( ESP).
186. Rubén Pérez ( ESP).
187. Amets Txurruka ( ESP).
188. IVAN VELASCO ( ESP).
189. GORKA VERDUGO ( ESP).
Director deportivo : Igor González de Galdeano .
RABOBANK
191. Denis Menchov ( RUS ) .
192. Lars Boom ( HOL ) .
193. Oscar Freire ( ESP).
194. GARATE Juanma ( ESP).
195. Robert Gesink ( HOL ) .
196. Koos Moerenhout ( HOL ) .
197. Grischa Niermann ( HOL ) .
198. Bram Tankink ( ALE).
199. Tjallingil Maarten ( HOL ) .
Director deportivo : Erik Breukink .
LAMPRE
201. Damiano Cunego (ITA ) .
202. Grega Bole (ESL ) .
203. Mauro da Dalto (ITA ) .
204. Francesco Gavazzi (ITA ) .
205. Danilo Hondo ( ALE).
206. Mirco Lorenzetto (ITA ) .
207. Adriano Malori (ITA ) .
208. Alessandro Petacchi (ITA ) .
209. Simon Spilak (ESL ) .
Director deportivo : Maurizio Piovani .
FOOTON - SERVETTO
211. Eros Capecchi (ITA ) .
212. JOSE BENITEZ ( ESP).
213. Manuel Cardoso ( POR) .
214. DURAN Arkaitz ( ESP).
215. Markus Eibegger (AUT ) .
216. Felline Fabio ( ITA) .
217. Mayoz IBAN ( ESP).
218. AITOR PÉREZ ARRIETA ( ESP).
219. Rafael Valls ( ESP).
Director deportivo : Joxean Fernández Matxin .
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°34
Re: el tour de francia
Tour de Francia: Sábado 3, prólogo: Rotterdam-Rotterdam - 8,9 Km. (CRI)
Con una etapa prólogo contrarreloj de 8,9 kilómetros por las calles de la localidad holandesa de Rotterdam dará comienzo hoy la 97ª edición del Tour de Francia, la prueba ciclista por etapas más prestigiosa del Mundo.
El trazado, sin dificultades orográficas, corto, rápido y revirado será el encargado de otorgar el primer maillot amarillo de la ronda gala, y pretendientes no le van a faltar.
Horario de salida de algunos de los corredores:
- 16:15: Iban Mayoz (Footon-Servetto).
- 16:25: Tony Martin (HTC-Columbia).
- 16:31: Christian Vande Velde (Garmin-Transitions).
- 16:33: Edvald Boasson Hagen (Sky).
- 17:18: Levi Leipheimer (Radioshack).
- 17:20: Alexandre Vinokurov (Astana).
- 18:24: Andreas Kloden (RadioShack).
- 18:32: Rubén Plaza (Caisse d´Epargne).
- 18:43: David Millar (Garmin-Transitions).
- 18:47: Frank Schleck (Saxo Bank).
- 18:51: Robert Gesink (Rabobank).
- 19:01: Carlos Sastre (Cérvelo).
- 19:03: Joaquim Rodríguez (Katusha).
- 19:09: Andy Schleck (Saxo Bank).
- 19:13: Denis Menchov (Rabobank).
- 19:14: Samuel Sánchez (Euskaltel Euskadi).
- 19:16: Luis León Sánchez (Caisse d´Epargne).
- 19:20: Cadel Evans (BMC).
- 19:28: Ivan Basso (Liquigas).
- 19:30: Lance Armstrong (RadioShack).
- 19:31: Fabian Cancellara (Saxo Bank).
- 19:32: Alberto Contador (Astana).
Perfil de la etapa:
Sábado 3, prólogo: Rotterdam-Rotterdam - 8,9 Km.
Con una etapa prólogo contrarreloj de 8,9 kilómetros por las calles de la localidad holandesa de Rotterdam dará comienzo hoy la 97ª edición del Tour de Francia, la prueba ciclista por etapas más prestigiosa del Mundo.
El trazado, sin dificultades orográficas, corto, rápido y revirado será el encargado de otorgar el primer maillot amarillo de la ronda gala, y pretendientes no le van a faltar.
Horario de salida de algunos de los corredores:
- 16:15: Iban Mayoz (Footon-Servetto).
- 16:25: Tony Martin (HTC-Columbia).
- 16:31: Christian Vande Velde (Garmin-Transitions).
- 16:33: Edvald Boasson Hagen (Sky).
- 17:18: Levi Leipheimer (Radioshack).
- 17:20: Alexandre Vinokurov (Astana).
- 18:24: Andreas Kloden (RadioShack).
- 18:32: Rubén Plaza (Caisse d´Epargne).
- 18:43: David Millar (Garmin-Transitions).
- 18:47: Frank Schleck (Saxo Bank).
- 18:51: Robert Gesink (Rabobank).
- 19:01: Carlos Sastre (Cérvelo).
- 19:03: Joaquim Rodríguez (Katusha).
- 19:09: Andy Schleck (Saxo Bank).
- 19:13: Denis Menchov (Rabobank).
- 19:14: Samuel Sánchez (Euskaltel Euskadi).
- 19:16: Luis León Sánchez (Caisse d´Epargne).
- 19:20: Cadel Evans (BMC).
- 19:28: Ivan Basso (Liquigas).
- 19:30: Lance Armstrong (RadioShack).
- 19:31: Fabian Cancellara (Saxo Bank).
- 19:32: Alberto Contador (Astana).
Perfil de la etapa:
Sábado 3, prólogo: Rotterdam-Rotterdam - 8,9 Km.
Admin- Admin
- Mensajes : 984
Puntos : 712
Fecha de inscripción : 12/03/2010
- Mensaje n°35
Re: el tour de francia
Bueno la primera etapa como siempre facilita..........
koyotealdeano- Moderador
- Mensajes : 211
Puntos : 73
Fecha de inscripción : 05/06/2010
Edad : 44
Localización : gijón
- Mensaje n°36
Re: el tour de francia
Tour de Francia - Cancellara si lleva motor... en las piernas
Eurosport -
El suizo se impone con una autoridad pasmosa en una contrarreloj en la que Contador le sacó 42'' a Andy Schleck. Cancellara responde sobre el asfalto a los que le acusaban de dopaje, mientras que Armstrong termina cuarto, cinco segundos por delante del corredor de Pinto.
Más noticiasAsí te hemos contado la etapa
El suizo Fabian Cancellara ganó su cuarto prólogo en un Tour de Francia con una enorme exhibición a pleno "motor" que le llevó hasta el podio para estrenar el maillot amarillo, mientras que Lance Armstrong, cuarto, le ganó la partida a Alberto Contador, sexto, a 27 segundos del ganador y a 5 del estadounidense. Efectivamente, "Espartaco" Cancellara, de 29 años, triple campeón mundial de contrarreloj y medalla de oro en los Juegos de Pekín, parece que lleva un motor, pero no camuflado en su bicicleta, sino en las piernas. Con su habitual fuerza, machacó a sus rivales sin piedad.
Tras cubrir los 8,9 kilómetros de recorrido en las atiborradas calles de Rotterdam, Cancellara , el maestro de las prólogos, marcó un tiempo en meta de 10 minutos exactos, a una media de 53,4 kilómetros por hora. Tremendo, incontestable. Batió por 10 segundos al alemán Tony Martin (Columbia), que abrazó la victoria hasta que se la arrebató a toda mecha el ciclista de Berna. La tercera plaza fue para el británico David Millar (Garmin), a 20 segundos.
En un inicio de Tour muy interesante, Lance Armstrong (Radioshack) inició su anunciada última vuelta en Europa con el cuarto puesto, a 22 segundos de Cancellara y 5 por delante de Alberto Contador, sexto (Astana), que no pudo superar a su ex compañero y ahora rival directo. Andy Schleck (Saxo Bank), rival número uno para Contador, le regaló al madrileño 42 segundos y fue el perdedor en la fiesta inicial del Tour. Su hermano Frank, Samuel Sánchez, Denis Menchov e Ivan Basso y Sastre cedieron en torno a medio minuto, lejos de sus mejores prestaciones.
La lluvia, protagonista
La lluvia se presentó de improviso en Rotterdam, y el agua no trató a todos por igual. Benefició a Tony Martin (Columbia), que voló con la pista seca para marcar en meta 10.10 segundos. Una referencia muy seria para el campeón de Alemania contrarreloj. Por capricho de la naturaleza dejó de llover antes de que salida de la alta jerarquía, de lo máximos favoritos.
Con el asfalto casi seco "Espartaco" Cancellara mejoró en 6 segundos el tiempo de Martin en el punto intermedio (4,200 kms), un aviso del campeón olímpico, que ya había sacado de las piernas su motor particular. La lluvia metió el miedo en el cuerpo a los que se realmente se juegan el Tour en cada pedalada, pero en Cancellara esa sensación parece no existir. Desde el primer metro fue a buscar su sexta victoria en la grande boucle. "Quería demostrar que soy el maestro de las prólogos, aunque piensen que llevo motor no ha sido nada fácil ganar", dijo al cruzar la meta. Centro de las sospechas del nuevo dopaje mecánico, tenía ganas de tapar boca el campeón olímpico, quien prestó la bicicleta a los ingenieros de la UCI para comprobar que el único motor que le ayuda es el de sus piernas.
Mañana se disputa la primera etapa entre Rotterdam y Bruselas, con un recorrido de 223,5 kilómetros, completamente llana y propicia para una llegada masiva. Los esprinters a escena.
EFE / Eurosport
Eurosport -
El suizo se impone con una autoridad pasmosa en una contrarreloj en la que Contador le sacó 42'' a Andy Schleck. Cancellara responde sobre el asfalto a los que le acusaban de dopaje, mientras que Armstrong termina cuarto, cinco segundos por delante del corredor de Pinto.
Más noticiasAsí te hemos contado la etapa
El suizo Fabian Cancellara ganó su cuarto prólogo en un Tour de Francia con una enorme exhibición a pleno "motor" que le llevó hasta el podio para estrenar el maillot amarillo, mientras que Lance Armstrong, cuarto, le ganó la partida a Alberto Contador, sexto, a 27 segundos del ganador y a 5 del estadounidense. Efectivamente, "Espartaco" Cancellara, de 29 años, triple campeón mundial de contrarreloj y medalla de oro en los Juegos de Pekín, parece que lleva un motor, pero no camuflado en su bicicleta, sino en las piernas. Con su habitual fuerza, machacó a sus rivales sin piedad.
